Last updated on 11/07/2025

CCBP Samples

PD > 60yo

PD <= 60

PD Tables

DNA

Table 1
age_group f_al1 f_al2 f_al2_1y f_al2_2y f_al2_3y f_al3 f_al3_1y f_al3_2y f_al3_3y m_al1 m_al2 m_al2_1y m_al2_2y m_al2_3y m_al3 m_al3_1y m_al3_2y m_al3_3y f_count m_count
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5
80–84.99 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 9 18
75–79.99 23 2 2 1 1 0 0 0 0 37 3 3 2 2 0 0 0 0 25 40
70–74.99 34 2 2 1 1 0 0 0 0 58 2 2 1 0 0 0 0 0 36 60
65–69.99 46 1 1 1 0 0 0 0 0 67 3 3 0 0 0 0 0 0 47 70
60–64.99 33 2 2 1 0 0 0 0 0 48 3 3 1 0 0 0 0 0 35 51
55–59.99 10 1 0 0 0 0 0 0 0 23 3 3 1 1 0 0 0 0 11 26
50–54.99 16 2 2 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21
45–49.99 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
40–44.99 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Table 2
age_group f_al1 f_al1_mil f_al1_mod f_al1_sev f_al2 f_al2_mil f_al2_mod f_al2_sev f_al3 f_al3_mil f_al3_mod f_al3_sev m_al1 m_al1_mil m_al1_mod m_al1_sev m_al2 m_al2_mil m_al2_mod m_al2_sev m_al3 m_al3_mil m_al3_mod m_al3_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 4 2 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0
80–84.99 9 3 5 1 0 3 5 1 0 0 0 0 17 9 7 1 1 9 7 1 0 1 0 0
75–79.99 23 12 10 1 2 12 10 1 0 1 1 0 37 23 10 4 3 23 10 4 0 1 2 0
70–74.99 34 19 15 0 2 19 15 0 0 1 1 0 58 34 20 4 2 34 20 4 0 1 1 0
65–69.99 46 25 20 1 1 25 20 1 0 0 1 0 67 49 14 4 3 49 14 4 0 1 2 0
60–64.99 33 24 9 0 2 24 9 0 0 1 1 0 48 32 13 3 3 32 13 3 0 2 1 0
55–59.99 10 6 4 0 1 6 4 0 0 0 1 0 23 15 8 0 3 15 8 0 0 0 3 0
50–54.99 16 11 5 0 2 11 5 0 0 0 2 0 21 14 7 0 0 14 7 0 0 0 0 0
45–49.99 5 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 9 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0
40–44.99 4 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 3
age_group f_count f_mil f_mod f_sev m_count m_mil m_mod m_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 1 0 2 5 3 2 0
80–84.99 9 3 5 1 18 10 7 1
75–79.99 25 13 11 1 40 25 11 4
70–74.99 36 21 15 0 60 34 22 4
65–69.99 47 26 20 1 70 51 15 4
60–64.99 35 25 10 0 51 33 15 3
55–59.99 11 7 4 0 26 17 9 0
50–54.99 18 12 6 0 21 14 7 0
45–49.99 5 2 3 0 9 4 5 0
40–44.99 4 3 1 0 3 2 1 0
35–39.99 0 0 0 0 2 1 1 0
30–34.99 0 0 0 0 1 1 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 0 1 0 0 0 0 0

Plasma

Table 1
age_group f_al1 f_al2 f_al2_1y f_al2_2y f_al2_3y f_al3 f_al3_1y f_al3_2y f_al3_3y m_al1 m_al2 m_al2_1y m_al2_2y m_al2_3y m_al3 m_al3_1y m_al3_2y m_al3_3y f_count m_count
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 0 2 2 2 0 3 9
80–84.99 9 2 2 2 0 0 0 0 0 17 7 6 5 5 4 4 4 4 11 28
75–79.99 23 13 11 9 7 6 6 6 6 37 15 14 14 12 8 8 8 8 44 65
70–74.99 34 16 15 13 12 7 7 7 7 59 34 32 28 15 16 16 16 11 58 111
65–69.99 46 26 23 22 10 13 12 12 7 67 44 41 39 27 21 21 21 17 88 140
60–64.99 32 18 15 15 11 8 8 8 6 48 22 22 21 13 8 8 8 4 62 80
55–59.99 10 5 3 3 3 2 2 2 2 23 15 15 15 8 10 10 10 7 19 55
50–54.99 16 8 8 6 5 4 4 4 3 21 9 9 9 7 8 8 8 6 29 40
45–49.99 5 1 1 1 1 0 0 0 0 9 8 8 8 5 4 4 4 3 6 23
40–44.99 4 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Table 2
age_group f_al1 f_al1_mil f_al1_mod f_al1_sev f_al2 f_al2_mil f_al2_mod f_al2_sev f_al3 f_al3_mil f_al3_mod f_al3_sev m_al1 m_al1_mil m_al1_mod m_al1_sev m_al2 m_al2_mil m_al2_mod m_al2_sev m_al3 m_al3_mil m_al3_mod m_al3_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 2 3 0 2 2 3 0 2 1 1 0
80–84.99 9 3 5 1 2 3 5 1 0 1 1 0 17 9 7 1 7 9 7 1 4 4 3 0
75–79.99 23 12 10 1 13 12 10 1 6 9 4 0 37 23 10 4 15 23 10 4 8 11 3 1
70–74.99 34 19 15 0 16 19 15 0 7 8 8 0 59 34 20 5 34 34 20 5 16 23 9 2
65–69.99 46 25 20 1 26 25 20 1 13 13 13 0 67 49 14 4 44 49 14 4 21 30 13 1
60–64.99 32 23 9 0 18 23 9 0 8 13 5 0 48 32 13 3 22 32 13 3 8 12 9 1
55–59.99 10 6 4 0 5 6 4 0 2 2 3 0 23 15 8 0 15 15 8 0 10 9 6 0
50–54.99 16 11 5 0 8 11 5 0 4 6 2 0 21 14 7 0 9 14 7 0 8 4 5 0
45–49.99 5 2 3 0 1 2 3 0 0 0 1 0 9 4 5 0 8 4 5 0 4 3 5 0
40–44.99 4 3 1 0 3 3 1 0 0 2 1 0 3 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 3
age_group f_count f_mil f_mod f_sev m_count m_mil m_mod m_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 1 0 2 9 4 4 1
80–84.99 11 3 7 1 28 14 11 3
75–79.99 44 27 15 2 65 39 19 7
70–74.99 58 30 26 2 111 71 33 7
65–69.99 88 55 32 1 140 93 38 9
60–64.99 62 44 17 1 80 54 22 4
55–59.99 19 13 6 0 55 41 14 0
50–54.99 29 22 7 0 40 30 9 1
45–49.99 6 3 3 0 23 14 8 1
40–44.99 7 5 2 0 4 3 1 0
35–39.99 0 0 0 0 4 1 3 0
30–34.99 0 0 0 0 1 1 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 4 1 2 1 0 0 0 0

PBMC

Table 1
age_group f_al1 f_al2 f_al2_1y f_al2_2y f_al2_3y f_al3 f_al3_1y f_al3_2y f_al3_3y m_al1 m_al2 m_al2_1y m_al2_2y m_al2_3y m_al3 m_al3_1y m_al3_2y m_al3_3y f_count m_count
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
80–84.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75–79.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 5
70–74.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 6
65–69.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
60–64.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55–59.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50–54.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
45–49.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40–44.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 2
age_group f_al1 f_al1_mil f_al1_mod f_al1_sev f_al2 f_al2_mil f_al2_mod f_al2_sev f_al3 f_al3_mil f_al3_mod f_al3_sev m_al1 m_al1_mil m_al1_mod m_al1_sev m_al2 m_al2_mil m_al2_mod m_al2_sev m_al3 m_al3_mil m_al3_mod m_al3_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80–84.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75–79.99 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 2 1 0 0 2 0 0
70–74.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1
65–69.99 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
60–64.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55–59.99 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
50–54.99 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
45–49.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40–44.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 3
age_group f_count f_mil f_mod f_sev m_count m_mil m_mod m_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 0 0 0 0 1 0 1 0
80–84.99 0 0 0 0 0 0 0 0
75–79.99 1 0 1 0 5 4 1 0
70–74.99 0 0 0 0 6 3 1 2
65–69.99 1 0 1 0 2 2 0 0
60–64.99 0 0 0 0 0 0 0 0
55–59.99 1 1 0 0 1 1 0 0
50–54.99 1 1 0 0 2 2 0 0
45–49.99 0 0 0 0 0 0 0 0
40–44.99 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34.99 0 0 0 0 1 1 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 0 0 0 0 0 0 0 0

RNA

Table 1
age_group f_al1 f_al2 f_al2_1y f_al2_2y f_al2_3y f_al3 f_al3_1y f_al3_2y f_al3_3y m_al1 m_al2 m_al2_1y m_al2_2y m_al2_3y m_al3 m_al3_1y m_al3_2y m_al3_3y f_count m_count
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 0 2 2 2 0 3 9
80–84.99 9 2 2 2 0 0 0 0 0 17 7 6 5 5 4 4 4 4 11 28
75–79.99 23 12 10 9 7 5 5 5 5 37 15 14 14 12 8 8 8 8 41 64
70–74.99 34 16 15 13 12 7 7 7 7 60 35 33 29 15 17 17 17 11 58 114
65–69.99 45 26 23 22 10 12 12 12 7 67 43 40 38 26 20 20 20 16 86 135
60–64.99 32 18 15 15 11 8 8 8 6 49 22 22 21 13 8 8 8 4 62 81
55–59.99 10 5 3 3 3 2 2 2 2 23 15 15 15 8 10 10 10 7 19 54
50–54.99 16 8 8 6 5 4 4 4 3 21 9 9 9 7 7 7 7 5 29 39
45–49.99 5 1 1 1 1 0 0 0 0 9 8 8 8 5 4 4 4 3 6 23
40–44.99 4 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Table 2
age_group f_al1 f_al1_mil f_al1_mod f_al1_sev f_al2 f_al2_mil f_al2_mod f_al2_sev f_al3 f_al3_mil f_al3_mod f_al3_sev m_al1 m_al1_mil m_al1_mod m_al1_sev m_al2 m_al2_mil m_al2_mod m_al2_sev m_al3 m_al3_mil m_al3_mod m_al3_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 2 3 0 2 2 3 0 2 1 1 0
80–84.99 9 3 5 1 2 3 5 1 0 1 1 0 17 9 7 1 7 9 7 1 4 4 3 0
75–79.99 23 12 10 1 12 12 10 1 5 8 4 0 37 23 10 4 15 23 10 4 8 11 3 1
70–74.99 34 19 15 0 16 19 15 0 7 8 8 0 60 35 20 5 35 35 20 5 17 24 9 2
65–69.99 45 25 19 1 26 25 19 1 12 13 13 0 67 49 14 4 43 49 14 4 20 30 12 1
60–64.99 32 23 9 0 18 23 9 0 8 13 5 0 49 33 13 3 22 33 13 3 8 12 9 1
55–59.99 10 6 4 0 5 6 4 0 2 2 3 0 23 16 7 0 15 16 7 0 10 10 5 0
50–54.99 16 11 5 0 8 11 5 0 4 6 2 0 21 14 7 0 9 14 7 0 7 4 5 0
45–49.99 5 2 3 0 1 2 3 0 0 0 1 0 9 4 5 0 8 4 5 0 4 3 5 0
40–44.99 4 3 1 0 3 3 1 0 0 2 1 0 3 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 3
age_group f_count f_mil f_mod f_sev m_count m_mil m_mod m_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 3 1 0 2 9 4 4 1
80–84.99 11 3 7 1 28 14 11 3
75–79.99 41 26 13 2 64 38 19 7
70–74.99 58 30 26 2 114 74 33 7
65–69.99 86 55 30 1 135 89 38 8
60–64.99 62 44 17 1 81 55 22 4
55–59.99 19 13 6 0 54 41 13 0
50–54.99 29 22 7 0 39 29 9 1
45–49.99 6 3 3 0 23 14 8 1
40–44.99 7 5 2 0 4 3 1 0
35–39.99 0 0 0 0 4 1 3 0
30–34.99 0 0 0 0 1 1 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 4 1 2 1 0 0 0 0

CSF

Table 1
age_group f_al1 f_al2 f_al2_1y f_al2_2y f_al2_3y f_al3 f_al3_1y f_al3_2y f_al3_3y m_al1 m_al2 m_al2_1y m_al2_2y m_al2_3y m_al3 m_al3_1y m_al3_2y m_al3_3y f_count m_count
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80–84.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
75–79.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70–74.99 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
65–69.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60–64.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55–59.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50–54.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45–49.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40–44.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 2
age_group f_al1 f_al1_mil f_al1_mod f_al1_sev f_al2 f_al2_mil f_al2_mod f_al2_sev f_al3 f_al3_mil f_al3_mod f_al3_sev m_al1 m_al1_mil m_al1_mod m_al1_sev m_al2 m_al2_mil m_al2_mod m_al2_sev m_al3 m_al3_mil m_al3_mod m_al3_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80–84.99 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75–79.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70–74.99 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
65–69.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60–64.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55–59.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
50–54.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45–49.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40–44.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 3
age_group f_count f_mil f_mod f_sev m_count m_mil m_mod m_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 0 0 0 0 0 0 0 0
80–84.99 1 1 0 0 0 0 0 0
75–79.99 0 0 0 0 0 0 0 0
70–74.99 2 1 1 0 3 1 1 1
65–69.99 0 0 0 0 0 0 0 0
60–64.99 0 0 0 0 0 0 0 0
55–59.99 0 0 0 0 1 1 0 0
50–54.99 0 0 0 0 0 0 0 0
45–49.99 0 0 0 0 0 0 0 0
40–44.99 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 0 0 0 0 0 0 0 0

Urine

Table 1
age_group f_al1 f_al2 f_al2_1y f_al2_2y f_al2_3y f_al3 f_al3_1y f_al3_2y f_al3_3y m_al1 m_al2 m_al2_1y m_al2_2y m_al2_3y m_al3 m_al3_1y m_al3_2y m_al3_3y f_count m_count
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 0 1 1 1 0 1 8
80–84.99 9 1 1 1 0 0 0 0 0 17 7 7 5 4 4 4 4 3 10 28
75–79.99 22 12 9 8 6 4 4 4 4 38 14 13 11 10 7 7 7 7 39 62
70–74.99 35 15 14 12 11 6 6 6 6 56 34 31 28 15 17 17 17 11 57 109
65–69.99 46 25 22 20 9 11 11 11 6 70 44 41 37 25 19 19 19 16 85 139
60–64.99 32 17 13 13 10 6 6 6 5 48 22 22 21 13 8 8 8 4 58 79
55–59.99 10 6 4 4 4 2 2 2 2 24 15 15 15 8 10 10 10 7 20 56
50–54.99 16 8 8 6 5 4 4 4 3 21 9 9 9 7 7 7 7 5 29 39
45–49.99 5 1 1 1 1 0 0 0 0 11 7 7 7 4 4 4 4 3 6 24
40–44.99 4 3 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24.99 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Table 2
age_group f_al1 f_al1_mil f_al1_mod f_al1_sev f_al2 f_al2_mil f_al2_mod f_al2_sev f_al3 f_al3_mil f_al3_mod f_al3_sev m_al1 m_al1_mil m_al1_mod m_al1_sev m_al2 m_al2_mil m_al2_mod m_al2_sev m_al3 m_al3_mil m_al3_mod m_al3_sev
>100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95–99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89.99 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 2 3 2 0 1 1 1 0
80–84.99 9 3 5 1 1 3 5 1 0 0 1 0 17 9 7 1 7 9 7 1 4 4 3 0
75–79.99 22 11 10 1 12 11 10 1 4 8 4 0 38 23 10 5 14 23 10 5 7 10 3 1
70–74.99 35 20 15 0 15 20 15 0 6 8 7 0 56 32 19 5 34 32 19 5 17 23 9 2
65–69.99 46 27 18 1 25 27 18 1 11 13 12 0 70 50 16 4 44 50 16 4 19 30 13 1
60–64.99 32 23 9 0 17 23 9 0 6 12 5 0 48 32 13 3 22 32 13 3 8 12 9 1
55–59.99 10 6 4 0 6 6 4 0 2 3 3 0 24 16 8 0 15 16 8 0 10 9 6 0
50–54.99 16 11 5 0 8 11 5 0 4 6 2 0 21 14 7 0 9 14 7 0 7 4 5 0
45–49.99 5 2 3 0 1 2 3 0 0 0 1 0 11 5 6 0 7 5 6 0 4 3 4 0
40–44.99 4 3 1 0 3 3 1 0 0 2 1 0 4 2 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0
35–39.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0
30–34.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25–29.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
